Números Prontos
Fala Galera…
Esse é meu primeiro post, e venho apenas postar uma dica muito útil a todos sendo iniciante ou não.
Muitas vezes na correria do dia a dia não temos tempo de ficar pegando calculadoras ou rabiscando papéis para converter números, então fiz uma tabela com números convertidos prontos de 0 a 40 em decimal, binário, octal e hexadecimal.
Espero que ajude.
😉
| Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |
| 18 | 10010 | 22 | 12 |
| 19 | 10011 | 23 | 13 |
| 20 | 10100 | 24 | 14 |
| 21 | 10101 | 25 | 15 |
| 22 | 10110 | 26 | 16 |
| 23 | 10111 | 27 | 17 |
| 24 | 11000 | 30 | 18 |
| 25 | 11001 | 31 | 19 |
| 26 | 11010 | 32 | 1A |
| 27 | 11011 | 33 | 1B |
| 28 | 11100 | 34 | 1C |
| 29 | 11101 | 35 | 1D |
| 30 | 11110 | 36 | 1E |
| 31 | 11111 | 37 | 1F |
| 32 | 100000 | 40 | 20 |
| 33 | 100001 | 41 | 21 |
| 34 | 100010 | 42 | 22 |
| 35 | 100011 | 43 | 23 |
| 36 | 100100 | 44 | 24 |
| 37 | 100101 | 45 | 25 |
| 38 | 100110 | 46 | 26 |
| 39 | 100111 | 47 | 27 |
| 40 | 101000 | 50 | 28 |




